企業(yè)簡稱 | 營收(億元) | 增幅 | 凈利潤(億元) | 增幅 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 1505.60 | 18.04% | 747.34 | 19.16% | |
五糧液 | 832.72 | 12.58% | 302.11 | 13.19% | |
洋河 | 331.26 | 10.04% | 100.16 | 6.80% | |
山西汾酒 | 319.28 | 21.80% | 104.38 | 28.93% | |
瀘州老窖 | 302.33 | 20.34% | 132.46 | 27.79% | |
古井貢酒 | 202.54 | 21.18% | 45.89 | 46.01% | |
今世緣 | 100.98 | 28.07% | 31.36 | 25.30% | |
舍得酒業(yè) | 70.81 | 16.93% | 17.71 | 5.09% | |
珍酒李渡 | 70.30 | 20.10% | 16.23 | 35.50% | |
順鑫農(nóng)業(yè)(牛欄山) | 68.23 | -15.86% | (未提供) | (未提供) | 備注列提供品牌 |
迎駕貢酒 | 67.20 | 22.07% | 22.88 | 34.17% | |
口子窖 | 59.62 | 16.10% | 17.21 | 11.04% | |
老白干 | 52.57 | 12.98% | 6.66 | -5.89% | |
水井坊 | 49.53 | 6.00% | 12.69 | 4.36% | |
酒鬼酒 | 28.30 | 30.14% | 5.48 | 47.77% | |
金徽酒 | 25.48 | 26.64% | 3.29 | 17.35% | |
伊力特 | 22.31 | 37.46% | 3.40 | 105.53% | |
華潤啤酒(白酒) | 20.67 | 1.3% | (未提供) | (未提供) | 備注列提供品牌 |
金種子(預告) | 14.69 | 23.92% | -0.22 | 88.21% | |
天佑德酒 | 12.10 | 23.50% | 0.90 |
18.36% |