微信小程序API獲取位置,小程序打開地圖選擇位置
wx.getLocation(OBJECT)
獲取當(dāng)前的地理位置、速度。當(dāng)用戶離開小程序后,此接口無法調(diào)用;當(dāng)用戶點(diǎn)擊“顯示在聊天頂部”時,此接口可繼續(xù)調(diào)用。
OBJECT參數(shù)說明:
參數(shù) | 類型 | 必填 | 說明 |
---|---|---|---|
type | String | 否 | 默認(rèn)為"wgs84"返回gps坐標(biāo),"gcj02"返回可用于wx.openLocation的坐標(biāo) |
success | Function | 是 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù),返回內(nèi)容詳見返回參數(shù)說明。 |
fail | Function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) |
complete | Function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會執(zhí)行) |
success返回參數(shù)說明:
參數(shù) | 說明 | 最低版本 |
---|---|---|
latitude | 緯度,浮點(diǎn)數(shù),范圍為-90~90,負(fù)數(shù)表示南緯 | |
longitude | 經(jīng)度,浮點(diǎn)數(shù),范圍為-180~180,負(fù)數(shù)表示西經(jīng) | |
speed | 速度,浮點(diǎn)數(shù),單位m/s | |
accuracy | 位置的精確度 | |
altitude | 高度,單位 m | 1.2.0 |
verticalAccuracy | 垂直精度,單位 m(Android 無法獲取,返回 0) | 1.2.0 |
horizontalAccuracy | 水平精度,單位 m | 1.2.0 |
示例代碼:
wx.getLocation({
type: 'wgs84',
success: function(res) {
var latitude = res.latitude
var longitude = res.longitude
var speed = res.speed
var accuracy = res.accuracy
}
})
wx.chooseLocation(OBJECT)
打開地圖選擇位置。
需要用戶授權(quán) scope.userLocation
OBJECT參數(shù)說明:
參數(shù) | 類型 | 必填 | 說明 |
---|---|---|---|
success | Function | 是 | 接口調(diào)用成功的回調(diào)函數(shù),返回內(nèi)容詳見返回參數(shù)說明。 |
cancel | Function | 否 | 用戶取消時調(diào)用 |
fail | Function | 否 | 接口調(diào)用失敗的回調(diào)函數(shù) |
complete | Function | 否 | 接口調(diào)用結(jié)束的回調(diào)函數(shù)(調(diào)用成功、失敗都會執(zhí)行) |
success返回參數(shù)說明:
參數(shù) | 說明 |
---|---|
name | 位置名稱 |
address | 詳細(xì)地址 |
latitude | 緯度,浮點(diǎn)數(shù),范圍為-90~90,負(fù)數(shù)表示南緯 |
longitude | 經(jīng)度,浮點(diǎn)數(shù),范圍為-180~180,負(fù)數(shù)表示西經(jīng) |
第二部分:如何開通一個小商店
1、本网站发布的该篇文章,目的在于分享电商知识及传递、交流相关电商信息,以便您学习或了解电商知识,请您不要用于其他用途;
2、该篇文章中所涉及的商标、标识的商品/服务并非来源于本网站,更非本网站提供,与本网站无关,系他人的商品或服务,本网站对于该类商标、标识不拥有任何权利;
3、本网站不对该篇文章中所涉及的商标、标识的商品/服务作任何明示或暗示的保证或担保;
4、本网站不对文章中所涉及的内容真实性、准确性、可靠性负责,仅系客观性描述,如您需要了解该类商品/服务详细的资讯,请您直接与该类商品/服务的提供者联系。